Lerend en Ondernemend Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Budget Onderwijsachterstandenbeleid is geactualiseerd | I | -376 | 376 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bijdrage Rijk rondom schoolmaaltijden is gecorrigeerd | I | 50 | -100 | -50 | |
3. | Budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aangepast | I | -323 | 323 | 0 | |
4. | Inwonerbijdrage LVS neemt toe | I | -66 | -66 | ||
5. | VSV-middelen uit 2022 worden ingezet | I | -229 | 229 | 0 | |
6. | VVE-middelen uit 2022 worden ingezet | I | -331 | 331 | 0 | |
7. | Extra gymvergoeding betaald en verhuurbaten ontvangen | I | -142 | 150 | 8 | |
8. | Subsidies MKB katalysatorfonds worden begroot | I | -100 | 100 | 0 | |
9. | Rijksbijdrage Regionaal Mobiliteitsteam ontvangen | I | -418 | 418 | 0 | |
10. | Energielasten toegenomen | I | -823 | -823 | ||
11. | Stijging afname overheaddiensten van de SGD | I | 101 | 101 | ||
12. | Technische correctie | I | 100 | -100 | 0 | |
13. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | I | 19 | -3 | 16 | |
-2.538 | 1.727 | -3 | -814 | |||
Geraamd resultaat | -814 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen