Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Jeugdhulp valt duurder uit | I | -1.023 | -1.023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Stelpost op preventief jeugdbeleid valt deels vrij | I | 150 | 150 | ||
3. | Cofinanciering op sociale interventies ingezet | I | 318 | 318 | ||
4. | Indexering Sportboulevard loopt niet synchroon | I | 184 | -83 | 101 | |
5. | Subsidie sportaccommodaties aangepast aan plafond | I | 250 | -250 | 0 | |
6. | Minder uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning verwacht | I | 267 | 267 | ||
7. | Extra budget Nationale Sportweek ontvangen | I | -50 | 50 | 0 | |
8. | Energiecompensatie Rijk voor zwembaden ontvangen | I | -565 | 565 | 0 | |
9. | Compensatie huurderving bij verenigingshallen is niet meer nodig | I | 35 | -35 | 0 | |
10. | IZA-middelen toegekend | I | -3.210 | 3.210 | 0 | |
11. | Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing nemen af | I/S* | 200 | 200 | ||
12. | Rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen ingezet | I | -126 | 126 | 0 | |
13. | Energielasten toegenomen | I | -311 | -311 | ||
14. | Stelpost Beschermd Wonen en Opvang verwerkt | I | -1.376 | -1.376 | ||
15. | Uitvaartdiensten bij Essenhof nemen toe | I | -57 | 513 | 456 | |
16. | Voordelige eindafrekening Drechtwerk 2022 valt lager uit | I | -107 | -107 | ||
17. | Stijging afname overheaddiensten van de SGD | I | 137 | 137 | ||
18. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | I/S | -18 | -18 | ||
-5.302 | 4.381 | -285 | -1.206 | |||
Geraamd resultaat | -1.206 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen
Planmatig onderhoud binnen programma 4 Gezond, Sociaal en Zorgzaam
De lasten zijn € 688.000 lager dan begroot, omdat het geraamde planmatig onderhoud aan de sportvelden voor het jaar 2023 doorschuift. De lasten werden gedekt door de hiervoor gevormde voorziening. Deze afwijking leidt niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en is om die reden niet opgenomen in de tabel. Het planmatig onderhoud wordt vanaf 2024 opnieuw begroot op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat nog door de raad moet worden vastgesteld.