Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Bijdrage Rijk voorschoolse educatie peuters toegekend | I | -108 | 108 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bijdrage opvang ontheemden bijgesteld | I | 303 | -303 | 0 | |
3. | Bijdrage Veiligheidsregio bijgesteld | I | -217 | 0 | -217 | |
4. | FLO Brandweer Veiligheidsregio geactualiseerd | I | -786 | -786 | ||
5. | Bijdragen voor aankoop schilderij ontvangen | I | -1.500 | 1.500 | 0 | |
6. | Meer kunst in de openbare ruimte ingezet | I | -100 | 100 | 0 | |
7. | Frictiekosten Biesboschcentrum na ontvlechting Parkschap | I | -162 | 37 | 200 | 75 |
8. | Bijdragen voor particuliere opvang Oekraïners ontvangen | I | -737 | 737 | 0 | |
9. | Energielasten toegenomen | I | -372 | -372 | ||
10 | Gereserveerd bedrag voor kunst in reserve 'KIOR' gestort | I | -307 | 307 | 0 | |
11. | Bijdrage leerlingenvervoer Oekraïne crisis herzien | I | 200 | 200 | ||
12. | Afschrijvingslasten vallen mee | I | 29 | 51 | 80 | |
13. | Onttrekking Reserve SI Leefbaarheid gecorrigeerd | I | 308 | -308 | 0 | |
14. | Stijging afname overheaddiensten van de SGD | I | 174 | 174 | ||
15. | Meer werkzaamheden voor derden uitgevoerd | I | -216 | 216 | 0 | |
-3.491 | 2.295 | 350 | -846 | |||
Geraamd resultaat | -846 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen
Planmatig onderhoud binnen programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig
De lasten zijn € 78.000 hoger dan begroot, omdat het geraamde planmatige onderhoud aan vastgoed in de Hollandse Biesbosch voor het jaar 2023 nog niet was begroot. De kosten worden gedekt door de hiervoor gevormde voorziening. Deze afwijking leidt niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en is om die reden niet opgenomen in de tabel.