Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Tweede Kamerverkiezingen organiseren | I | -400 | -400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Budget wijkwensen en participatie valt mee | I | 50 | 25 | 75 | |
3. | POK-middelen worden in reserve gestort | I | 186 | -186 | 0 | |
4. | Stelpost energie ingezet en compensatie verwacht | I | 2.150 | 1.570 | 3.720 | |
5. | Stelpost Beschermd Wonen kan vrijvallen | I | 2.820 | 2.820 | ||
6. | Stelpost Participatie kan vrijvallen | I | 1.076 | 1.076 | ||
7. | Stelpost onderuitputting kapitaallasten is ingevuld | I | -500 | -500 | ||
8. | Afdracht reserve Dienstverlening gecorrigeerd | I | 70 | 70 | ||
9. | Legesinkomsten Titel I vallen mee | I | -150 | 250 | 100 | |
10 | Minder tijdelijke ondersteuning energiecrisis nodig | I | 2.500 | -2.500 | 0 | |
11. | Reserve Crisis en Herstel kan gedeeltelijk vrijvallen | I | 2.500 | 2.500 | ||
12. | Vraag naar dienstverlening door GBD/OCD neemt toe | I | -100 | 100 | 0 | |
13. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | I/S | 10 | 10 | ||
7.712 | 1.945 | -186 | 9.471 | |||
Geraamd resultaat | 9.471 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen