Algemene Dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Werkkapitaal gemeentelijk vastgoed niet volledig benut | I | 300 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Meer planmatig onderhoud aan vastgoed uit te voeren | I/S | -1.045 | 420 | 800 | 175 |
3. | Energielasten toegenomen | I | -498 | -498 | ||
4. | Afschrijvingslasten vallen mee | I | 79 | -58 | 21 | |
5. | Meicirculaire/Algemene Uitkering valt mee | I | 2.394 | 2.394 | ||
6. | Abusievelijk opgenomen voordeel gecorrigeerd | I | -166 | -166 | ||
7. | Administratieve verwerking € 75-maatregel wijzigt | I | -4.219 | 4.219 | 0 | |
8. | Verschillen kleiner dan € 100.000 | I | -22 | -22 | ||
-5.571 | 7.033 | 742 | 2.204 | |||
Geraamd resultaat | 2.204 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen